Você está aqui:
Página principal
Despesas
Fundo de Previdência Parlamentar - FPP
Despesas Por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE000012 | FOLHA DE PAGAMENTO FPP - INATIVOS E PENSIONISTAS | 17.388,32 | 0,00 | 0,00 | 17.388,32 | |
| 2026NE000011 | FOLHA DE PAGAMENTO FPP - INATIVOS E PENSIONISTAS | 700.114,66 | 0,00 | 0,00 | 700.114,66 | |
| 2026NE000010 | FOLHA DE PAGAMENTO FPP - INATIVOS E PENSIONISTAS | 34.776,64 | 0,00 | 0,00 | 34.776,64 | |
| 2026NE000009 | FOLHA DE PAGAMENTO FPP - INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.423.476,86 | 0,00 | 0,00 | 1.423.476,86 | |
| 2026NE000008 | FOLHA DE PAGAMENTO FPP - INATIVOS E PENSIONISTAS | 34.776,64 | 0,00 | 0,00 | 34.776,64 | |
| 2026NE000007 | FOLHA DE PAGAMENTO FPP - INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.391.940,96 | 0,00 | 0,00 | 1.391.940,96 | |
| 2026NE000006 | FOLHA DE PAGAMENTO FPP - INATIVOS E PENSIONISTAS | 34.776,64 | 0,00 | 0,00 | 34.776,64 | |
| 2026NE000005 | FOLHA DE PAGAMENTO FPP - INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.391.940,96 | 0,00 | 0,00 | 1.391.940,96 | |
| 2026NE000004 | FOLHA DE PAGAMENTO FPP - INATIVOS E PENSIONISTAS | 34.776,64 | 0,00 | 0,00 | 34.776,64 | |
| 2026NE000003 | FOLHA DE PAGAMENTO FPP - INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.391.940,96 | 0,00 | 0,00 | 1.391.940,96 | |
| 2026NE000002 | FOLHA DE PAGAMENTO FPP - INATIVOS E PENSIONISTAS | 34.776,64 | 0,00 | 0,00 | 34.776,64 | |
| 2026NE000001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPP - INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.391.940,96 | 0,00 | 0,00 | 1.391.940,96 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 04/06/2026 03:00:13
Loading...
Carregando...
